CATALOGUE
| General Cat. | Bigname | Core Size | Nissens Code | Oem no | year | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiator | HONDA | 375*678*22 | 19010-RNB-C51 | MT | ||
| Radiator | HONDA | 377*325*24 | 68111 | 19010PWAG01 | 2002 to 2050 | MT |
| Radiator | HONDA | 400*695*16 | 19010PSA901 | 2001 to 2050 | MT | |
| Radiator | HONDA | 400*698*16 | 68104 | 19010PNAG51 , 19010-PNA-G01 | 2001 to 2050 | MT |
| Radiator | HONDA | 738*400*16 | 68103 | 19010PNB003 , 19010PNLG01 | 2002 to 2006 | MT |
| Radiator | HONDA | 375*678*16 | 63345 | 19010PAAA02 , 19010-PAA-A01 , 19010-PAA-Y51 | 1998 to 2003 | MT |
| Radiator | HONDA | 668*324*18 | 62256 622561 | 19010-PM4-004 | 1989 to 1991 | MT |
| Radiator | HONDA | 350*658*18 | 68115 | 19010-PMM-A01, 19010-PMM-A51 | 2001 | AT |
| Radiator | HONDA | 350*348*18 | 19010-901-004, 19010-P28-A03 | 1995 to 2001 | MT | |
| Radiator | HONDA | 350*348*18 | 63308A/633081 | 19010-P28-G51, PCC 108 350 | 1995 to 2001 | AT |

